Ningún producto
[30,000 SHU] El Diavolicchio (pimiento de Calabria) es el pimiento...
[30,000 SHU] [F1] [2020] ¿Habéis visto alguna vez el pimiento de...
[325,000 SHU] [F2 hybrid] Fatalii es un pimiento capsicum chinense de la...
[30,000 SHU] Pimiento picante de la familia del "Cayenne", la planta es...
[40,000 SHU][C. Annuum] Variedad común en Sicilia, especialmente en las...
Autorizamos la distribución de todas nuestras guías a través del enlace citando la fuente.
La escala de Scoville fue ideada por primera vez por el químico Wilbur Lincoln Scoville para medir el picante de los pimientos. La escala de Scoville es a veces abreviada SHU (Scoville Heat Units) que indican la cantidad de capsaicina presente. Así que cuando veas a SHU en nuestro sitio, ¡no entres en pánico!
Inicialmente, las primeras pruebas se hicieron diluyendo el extracto de pimienta con azúcar y agua. Cuanto más se diluye el producto, mayor es su grado en la escala de Scoville. Cinco catadores realizaron la prueba perfecta para encontrar el punto cero.
Más tarde, con los avances tecnológicos, fueron capaces de crear máquinas sofisticadas como la HPLC (Cromatografía de líquidos de alto rendimiento). Ahora la escala de Scoville ya no se basa en la percepción humana, sino que se mide con máquinas sofisticadas y precisas.
Gradación de Scoville | Tipo de chile |
15,000,000 - 16,000,000 | Dihidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8,800,000 - 9,100,000 | Nordihidrocapsaicina |
6,000,000 - 8,600,000 | Homodihydrocapsaicin, Homocapsaicin |
2,500,000 - 5,300,000 | Aerosol de pimienta de chile de grado policial |
2,000,000 - 2,200,000 | Carolina Reaper (h) |
1,067,286 - 2,000,231 | Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinite chilli, Common pepper spray |
855,000 - 1,041,427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
876,000 - 970,000 | Bhut Jolokia (also known as Ghost Chilli, Ghost Pepper), Naga Jolokia (Híbrido) |
350,000 - 855,000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100,000 - 350,000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (also known as "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
50,000 - 100,000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (o Thai Dragon), |
30,000 - 50,000 | Ají, Cayenne, Tabasco, Piquin, Hot Lemon Drop |
15,000 - 30,000 | Chile de Arbol, Calabrian, Manzano |
5,000 - 15,000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
2,500- 5,000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1,500 - 2,500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1,000 - 1,500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 - 1,000 | Mexican bell, cherry, New Mexican pepper, Bell pepper, paprika |
0 -100 | Sweet pepper, Pimento (dioecious Pimenta), Paprika dulce |
Si está interesado en comprar o cultivar estas variedades de chile, puede ver nuestro catálogo usando el siguiente enlace: semillas de chile.
También le podrían interesar los siguientes artículos: